| 2025 | |||
| 114 | 115 | 116 | 117 | 
| ABRIL | JULIOL | SETEMBRE | DESEMBRE | 
| 2024 | |||
| 110 | 111 | 112 | 113 | 
| ABRIL | JULIOL | SETEMBRE | DESEMBRE | 
| 2023 | |||
| 106 | 107 | 108 | 109 | 
| ABRIL | JULIOL | SETEMBRE | DESEMBRE | 
| 2022 | |||
| 102 | 103 | 104 | 105 | 
| ABRIL | JUNY | SETEMBRE | DESEMBRE | 
| 2021 | |||
| 98 | 99 | 100 | 101 | 
| ABRIL | JUNY | SETEMBRE | DESEMBRE | 
| 2020 | |||
| 97 | |||
| ABRIL | JUNY | SETEMBRE | DESEMBRE | 
| 2019 | |||
| 92 | 93 | 94 | |
| ABRIL | JUNY | SETEMBRE | DESEMBRE | 
| 2018 | |||
| 92 | 89 | 90 | 91 | 
| ABRIL | JUNY | SETEMBRE | DESEMBRE | 
| 2017 | |||
| 84 | 86 | 87 | |
| ABRIL | JUNY | SETEMBRE | DESEMBRE | 
| 2013 | |||
| 71 | |||
| ABRIL | JUNY | SETEMBRE | DESEMBRE | 
 
					